Quattro spazi – quattro piccoli regni privati:
ciascuno dei nostri appartamenti ha un proprio nome e le sue piccole caratteristiche meravigliose, proprio come noi stessi.
Il nostro appartamento con esposizione verso est e vista sulle leggendarie cime delle Odle e l’imponente Sass de Putia. Perfetto per giorni rilassanti in coppia.
Siete una piccola famiglia? Nella camera da letto c’è posto per un lettino supplementare.
| Periodo | Prezzo | Persona aggiuntiva |
| 20.09.2025 - 12.12.2025 | € 70,00 | € 15,00 |
| 13.12.2025 - 16.01.2026 | € 85,00 | € 25,00 |
| 17.01.2026 - 29.05.2026 | € 80,00 | € 20,00 |
| 30.05.2026 - 24.07.2026 | € 90,00 | € 25,00 |
| 25.07.2026 - 28.08.2026 | € 100,00 | € 25,00 |
| 29.08.2026 - 02.10.2026 | € 90,00 | € 25,00 |
| 03.10.2026 - 11.12.2026 | € 80,00 | € 20,00 |
| 12.12.2026 - 15.01.2027 | € 100,00 | € 25,00 |
| 16.01.2027 - 14.05.2027 | € 80,00 | € 20,00 |
Tutti i prezzi si intendono per appartamento e notte con occupazione standard di 2 persone.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di € 2,50 (a partire da 14 anni).
Prati, bosco e le cime delle Odle si estendono maestosamente davanti alla finestra. Un balcone, una vasca da bagno e un divanoletto rendono questo accogliente appartamento il posto ideale per coppie e per piccoli gruppi di amici.
| Periodo | Prezzo | Persona aggiuntiva |
| 20.09.2025 - 12.12.2025 | € 75,00 | € 20,00 |
| 13.12.2025 - 16.01.2026 | € 90,00 | € 25,00 |
| 17.01.2026 - 29.05.2026 | € 90,00 | € 20,00 |
| 30.05.2026 - 24.07.2026 | € 100,00 | € 25,00 |
| 25.07.2026 - 28.08.2026 | € 110,00 | € 25,00 |
| 29.08.2026 - 02.10.2026 | € 100,00 | € 25,00 |
| 03.10.2026 - 11.12.2026 | € 90,00 | € 20,00 |
| 12.12.2026 - 15.01.2027 | € 110,00 | € 25,00 |
| 16.01.2027 - 14.05.2027 | € 90,00 | € 20,00 |
Tutti i prezzi si intendono per appartamento e notte con occupazione standard di 2 persone.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di € 2,50 (a partire da 14 anni).
La vista spazia fino alle cime delle Odle e all’altipiano della Rasciesa tra Funes e la Val Gardena, un panorama ampio ed arioso. Anche questo appartamento include un divanoletto per giorni felici in coppia, con la famiglia o con gli amici.
| Periodo | Prezzo | Persona aggiuntiva |
| 20.09.2025 - 12.12.2025 | € 75,00 | € 20,00 |
| 13.12.2025 - 16.01.2026 | € 90,00 | € 25,00 |
| 17.01.2026 - 29.05.2026 | € 90,00 | € 20,00 |
| 30.05.2026 - 24.07.2026 | € 100,00 | € 25,00 |
| 25.07.2026 - 28.08.2026 | € 110,00 | € 25,00 |
| 29.08.2026 - 02.10.2026 | € 100,00 | € 25,00 |
| 03.10.2026 - 11.12.2026 | € 90,00 | € 20,00 |
| 12.12.2026 - 15.01.2027 | € 110,00 | € 25,00 |
| 16.01.2027 - 14.05.2027 | € 90,00 | € 20,00 |
Tutti i prezzi si intendono per appartamento e notte con occupazione standard di 2 persone.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di € 2,50 (a partire da 14 anni).
Il più grande dei nostri appartamenti, con vista sul maso, la cappella e i prati. Sullo sfondo, sopra Bolzano, troneggia il Corno del Renon detto Rittner Horn. Con la sua metratura diventa un coccoloso nido famigliare con spazio abbondante.
| Periodo | Prezzo | Persona aggiuntiva |
| 20.09.2025 - 12.12.2025 | € 110,00 | € 20,00 |
| 13.12.2025 - 16.01.2026 | € 130,00 | € 25,00 |
| 17.01.2026 - 29.05.2026 | € 120,00 | € 20,00 |
| 30.05.2026 - 24.07.2026 | € 150,00 | € 25,00 |
| 25.07.2026 - 28.08.2026 | € 160,00 | € 25,00 |
| 29.08.2026 - 02.10.2026 | € 150,00 | € 25,00 |
| 03.10.2026 - 11.12.2026 | € 120,00 | € 20,00 |
| 12.12.2026 - 15.01.2027 | € 160,00 | € 25,00 |
| 16.01.2027 - 14.05.2027 | € 120,00 | € 20,00 |
Tutti i prezzi si intendono per appartamento e notte con occupazione standard di 4 persone.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di € 2,50 (a partire da 14 anni).
Ogni appartamento è dotato di una cucina con frigorifero, freezer, piano cottura in vetroceramica, bagno con WC e una camera da letto. I tre appartamenti più grandi dispongono di un forno.
Inoltre, i prezzi includono: